English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 946.3458 974.2083 981.0517 981.0517 2025-07-03 14:10:01
港币 90.3375 91.0675 91.4325 91.4325 2025-07-03 14:10:01
美元 709.1618 714.8923 717.7577 717.7577 2025-07-03 14:10:01
瑞士法郎 876.1755 901.9720 908.3080 908.3080 2025-07-03 14:10:01
日元 4.8221 4.9641 4.9989 4.9989 2025-07-03 14:10:01
加元 510.1166 525.1356 528.8244 528.8244 2025-07-03 14:10:01
澳大利亚元 455.7828 469.2020 472.4980 472.4980 2025-07-03 14:10:01
欧元 818.1294 842.2169 848.1331 848.1331 2025-07-03 14:10:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共600条记录 每页8条 当前为:1/75页上一页下一页 跳转到